根据学校和学院关于博士研究生考生资格审查的相关规定,经审核,共有28名考生通过线下资格审查。其中,081000信息与通信工程专业考生21人,085401新一代电子信息技术(含量子技术等)专业1人,085410人工智能专业考生6人,进入考核考生名单如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 报考研究方向 | 科目名称 | 考试时间及场地 | 面试时间及场地 |
|
1 | 25110810000031 | 邹杰 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 | 综合考试(含专业英语+数理统计+信息与通信工程综合) | 2025年6月6日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼310室 | 2025年6月7日 8:30正式开始,信息与通信工程学院 319 会议室 |
2 | 25110810000036 | 付仁杰 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
3 | 25110810000039 | 邓泽宇 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
4 | 25110810000040 | 唐丽 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
5 | 25110810000041 | 李顿 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
6 | 25110810000044 | 潘禹轩 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
7 | 25110810000046 | 张金顺 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
8 | 25110810000050 | 杨济繁 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
9 | 25110810000051 | 陈昊天 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
10 | 25110810000052 | 沈佳瑶 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
11 | 25110810000053 | 高飞鹏 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
12 | 25110854100038 | 吕京树 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
13 | 25110810000056 | 宋娜 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
14 | 25110810000057 | 王金壅 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
15 | 25110810000048 | 谢铮辉 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
16 | 25110810000049 | 吕笑笑 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
17 | 25110810000045 | 吕顺 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
18 | 25110810000043 | 张淑涵 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
19 | 25110810000038 | 王君荣 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
20 | 25230810000030 | 赵宁 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
21 | 25230810000037 | 肖文奇 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
22 | 25110854010005 | 陈汉德 | 普通招考 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分方向 | 综合考试(含专业英语+数理统计+电子信息综合) | 2025年6月6日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼310室 | 2025年6月7日 8:30正式开始,信息与通信工程学院一楼党员之家会议室 |
23 | 25110854100030 | 凌冰 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
24 | 25110854100039 | 苏伟 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
25 | 25110854100036 | 陈雯婧 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
26 | 25110854100037 | 张林丽 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
27 | 25110854100041 | 汤凯 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
28 | 25110854100043 | 陆少军 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
海南大学信息与通信工程学院
2025年6月5日