根据学校和学院关于博士研究生考生资格审查的相关规定,经审核,共有25名考生通过线下资格审查。其中,081000信息与通信工程专业考生14人,085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业考生2人,085410人工智能专业考生9人,名单如下:
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 考试科目 | 笔试时间及地点 | 面试时间及地点 |
|
| 1 | 陈庆奎 | 26230810000024 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 05 | 图像与智能信息处理 | [1119]综合考试(含专业英语+数理统计+信息与通信工程综合) | 2026年6月11日 8:30-11:30
信息科技大楼310教室 | 2026年6月12日 8:30开始
信息与通信工程学院319会议室 |
| 2 | 汪学致 | 26230810000032 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 02 | 通信网络与信息安全 |
| 3 | 李春江 | 26110810000018 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 03 | 海洋智能装备系统 |
| 4 | 崔珩宸 | 26110810000020 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 04 | 海洋信息探测与智能处理 |
| 5 | 黄志豪 | 26110810000021 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 05 | 图像与智能信息处理 |
| 6 | 符誉宝 | 26110810000023 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 05 | 图像与智能信息处理 |
| 7 | 刘陶皇 | 26110810000026 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 06 | 信息感知融合与智慧服务 |
| 8 | 黄强 | 26110810000027 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 04 | 海洋信息探测与智能处理 |
| 9 | 申朋旭 | 26110810000028 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 06 | 信息感知融合与智慧服务 |
| 10 | 周二宁 | 26110810000029 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 05 | 图像与智能信息处理 |
| 11 | 李初阳 | 26110810000030 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 03 | 海洋智能装备系统 |
| 12 | 张宏宇 | 26110810000031 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 03 | 海洋智能装备系统 |
| 13 | 黄忠豪 | 26110810000035 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 03 | 海洋智能装备系统 |
| 14 | 刘晶晶 | 26110854040021 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 05 | 图像与智能信息处理 |
| 15 | 李硕 | 26230854020003 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 01 | 不区分方向 | [1219]综合考试(含专业英语+数理统计+电子信息综合) | 2026年6月11日 8:30-11:30
信息科技大楼310教室 | 2026年6月12日 8:30开始
信息科技大楼312党员之家 |
| 16 | 孟洁 | 26110854020004 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 17 | 马振涛 | 26110854040022 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 18 | 李雨 | 26110854100022 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 19 | 翁孝楠 | 26110854100023 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 20 | 李琛 | 26110854100026 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 21 | 袁世馨 | 26110854100027 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 22 | 黄裕萌 | 26110854100031 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 23 | 严家霖 | 26110854100033 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 24 | 韩新怡 | 26110854100036 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
| 25 | 王旭 | 26110854100037 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 01 | 不区分方向 |
海南大学信息与通信工程学院
2026年6月10日