根据学校和学院关于博士研究生考生资格审核的相关规定,经审核,信息与通信工程专业(081000)考生有 18 人通过资格审核,人工智能专业(085410)考生有 9人通过资格审核,085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业考生有1 人通过资格审核,集成电路工程(085403)考生专业有6人通过资格审核,名单如下:
2024年海南大学信息与通信工程学院博士研究生 考生名单确认表(第一批次) |
2024年海南大学信息与通信工程学院普通招考、硕博连读、直博生招生工作QQ群:709118602 |
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 报考研究方向 | 科目名称 | 考试时间及场地 | 面试时间及场地 |
1 | 24110810003 | 朱宏飞 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 | 综合考试(含专业英语+数理统计+信息与通信工程综合) | 2024年1月6日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼205室 | 2024年1月7日 8:00正式开始,信息与通信工程学院 319 会议室 |
2 | 24110810005 | 李茂林 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
3 | 24110810009 | 姜传奇 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
4 | 24110810010 | 孙福琪 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
5 | 24110810012 | 郭蓉 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
6 | 24110810014 | 吴宪 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
7 | 24110810031 | 陈茜 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
8 | 24110810032 | 李德凯 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
9 | 24110810033 | 刘岩 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 生物信息与医学影像处理 |
10 | 24110810034 | 郭琳媛 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
11 | 24110810038 | 肖大川 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
12 | 24110810044 | 孔令凯 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
13 | 24110810046 | 刘晓阳 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
14 | 24110810047 | 陈晓英 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
15 | 24110810049 | 赵伯英 | 统一考试 | 信息与通信工程 | 人工智能技术与系统 |
16 | 24230810001 | 刘汝豪 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 生物信息与医学影像处理 |
17 | 24230810011 | 王渊 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 海洋信息感知与检测 |
18 | 24240810041 | 都琳 | 直博生 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 | 直博生无需笔试 |
19 | 24110854155 | 杨继雯 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 | 综合考试(含专业英语+数理统计+电子信息综合) | 2024年1月6日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼202室 | 2024年1月7日 8:00正式开始,信息与通信工程学院一楼党员之家会议室 |
20 | 24110854173 | 付小平 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
21 | 24110854202 | 焦二杰 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
22 | 24110854244 | 杜昕宜 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
23 | 24110854246 | 建晓 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
24 | 24110854253 | 刘建党 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
25 | 24110854281 | 白明軒 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
26 | 24110854283 | 秦陈 | 统一考试 | 人工智能 | 不区分方向 |
27 | 24230854132 | 李若晴 | 硕博连读 | 人工智能 | 不区分方向 |
28 | 24230854280 | 郑杨伯寅 | 硕博连读 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 |
29 | 24110854010 | 梁伟 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
30 | 24110854032 | 幸子健 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
31 | 24110854033 | 周楠 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
32 | 24110854042 | 牛宁 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
33 | 24110854171 | 梁芳 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
34 | 24110854265 | 潘奕池 | 统一考试 | 集成电路工程 | 不区分方向 |
海南大学信息与通信工程学院
2024年1月5日